<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politik och samhälle</title>
	<atom:link href="http://telekompaketet.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telekompaketet.se</link>
	<description>Utrikes- och inrikespolitik samt samhälleliga frågor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2012 14:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Spelmonopolet utmanas</title>
		<link>http://telekompaketet.se/spelmonopolet-utmanas</link>
		<comments>http://telekompaketet.se/spelmonopolet-utmanas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekompaketet.se/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Av tradition har svenska staten ett monopol på spel i Sverige. Så har det varit sedan 1943, då företaget Tipstjänst förstatligades. 1997 slogs Tipstjänst ihop med ett annat statligt bolag: Penninglotteriet, och Svenska Spel bildades. Utmaningarna mot Svenska Spels monopol har dock varit många. Den största utmaningen är antagligen den stora tillväxten av företag som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av tradition har svenska staten ett monopol på spel i Sverige. Så har det varit sedan 1943, då företaget Tipstjänst förstatligades. 1997 slogs Tipstjänst ihop med ett annat statligt bolag: Penninglotteriet, och Svenska Spel bildades.</p>
<p>Utmaningarna mot Svenska Spels monopol har dock varit många. Den största utmaningen är antagligen den stora tillväxten av företag som verkar utomlands, men som attraherar spelare i Sverige. Det handlar om de företag som erbjuder poker och casino online.</p>
<p>Det svenska spelmonopolet har även utmanats från EU-håll. Den europeiska konkurrensmyndigheten har riktat kritik mot monopolet, eftersom fri rörlighet av tjänster såväl som av varor är en av de grundläggande beståndsdelarna i samarbetet. Dessutom menar många att monopolet inte går att upprätthålla i praktiken, eftersom utländska bolag kan operera på den svenska marknaden utan att egentligen etablera sig där. Det finns alltså fortfarande ett de jure-monopol, som dock de facto är verkningslöst.</p>
<p>Det finns olika förslag på politiska åtgärder för att komma till rätta med situationen. Att släppa spelmarknaden helt fri är för de allra flesta politiker uteslutet, inte minst av folkhälsoskäl. Dessutom vill man kunna upprätthålla Lotteriinspektionens kontroll. Moderaterna har föreslagit att man utarbetar ett licenssystem och släpper efter på det statliga monopolet, men ännu återstår mycket arbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekompaketet.se/spelmonopolet-utmanas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-minne eller Pärm?</title>
		<link>http://telekompaketet.se/usb-minne-eller-parm</link>
		<comments>http://telekompaketet.se/usb-minne-eller-parm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekompaketet.se/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Det pappersfria samhället pratades det om på 1980-talet då datorerna på allvar började se dagens ljus. Ett roligt exempel på utvecklingen inom det området är mediet som Finansministern valt för sin budget. Från pärmar till cd-skiva, för att nu endast bara ett USB-minne. Vanliga USB-minnen lagrar idag två till åtta gigabyte utan konstigheter. För att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det pappersfria samhället pratades det om på 1980-talet då datorerna på allvar började se dagens ljus. Ett roligt exempel på utvecklingen inom det området är mediet som Finansministern valt för sin budget. Från pärmar till cd-skiva, för att nu endast bara ett USB-minne. Vanliga USB-minnen lagrar idag två till åtta gigabyte utan konstigheter. För att sätta ett USB-minne med åtta gigabytes lagringsutrymme i relation till den gamla tidens pärmar motsvarar USB-minnet ungefär femhundra tusen sidor med kompakt skriven datatext i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Det motsvarar tusen pärmar.</p>
<p>När det kommer till Svea rikes årsbudget så känns det som att den görs bäst i pärmform. Även om den givetvis väldigt länge har haft en digital upplaga så känns ett USB-minne lite för flyktigt för att vinna samma förtroende som en full pärm på femhundra sidor. Det finns även ett större symbolvärde i att bära pärm än USB-minne. Det känns mer administrativt korrekt inte minst för personer som är lite äldre.</p>
<p>Behovet av att få tankestöd, någon som tänker åt en, har funnits länge. Det som tidigast kan liknas vid våra moderna räknemaskiner är Blaise Pascals exemplar från 1642. Tekniken stod sedan länge relativt stilla men vid första och andra världskriget började datorliknande maskiner tjäna som krypteringsverktyg.</p>
<p>Under årtiondena fyrtio-, femtio- och sextiotalet var datorerna så pass stora att de krävdes rum stora som skolsalar för att maskindelarna skulle få plats samt klara av att kylas. En dator krävde vid den här tiden ett helt kontrollrum för att manövreras. Intelligensen kan liknas vid vår tids enklaste miniräknare.</p>
<p>Att sedan se nittiotalets persondatorer numera återgivna ett strå vassare i en mobiltelefon känns hisnande. Men teknik eller inte så skulle jag gärna se finansministern gå sin budgetpromenad med en pärm snarare än ett USB-minne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekompaketet.se/usb-minne-eller-parm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% säkert webbhotell</title>
		<link>http://telekompaketet.se/100-sakert-webbhotell</link>
		<comments>http://telekompaketet.se/100-sakert-webbhotell#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekompaketet.se/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Att avlyssningen på nätet är ett problem råder väl ingen tvekan om och att kryptering är lösningen är väl heller inget snack om. Vad många inte vet är att det finns gott om Webbhotell som inte har den säkerhet de säger sig ha. Undersökningar visar idag att 5 av 10 hotell som visar upp krypterad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att avlyssningen på nätet är ett problem råder väl ingen tvekan om och att kryptering är lösningen är väl heller inget snack om. Vad många inte vet är att det finns gott om Webbhotell som inte har den säkerhet de säger sig ha.</p>
<p>Undersökningar visar idag att 5 av 10 hotell som visar upp krypterad trafik (https) inte lever upp till kraven på säkerhet. Detta trots att man installerat säker överföring. Varför man inte håller sig uppdaterad på säkerhetsfronten är det nog bara webbhotellen själva som kan svara på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekompaketet.se/100-sakert-webbhotell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomiska läget går uppåt</title>
		<link>http://telekompaketet.se/ekonomiska-laget-gar-uppat</link>
		<comments>http://telekompaketet.se/ekonomiska-laget-gar-uppat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Inrikespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekompaketet.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Under högkonjunkturer tenderar mycket i vårt samhälle att få ett rejält uppsving, speciellt märks detta av i branscher där tillgångar till lediga jobb tidigare varit en brist och arbetslösheten stor. Därför är en glädjande nyhet för många att den svenska ekonomin i dagsläget har fått en rejäl skjuts framåt. Nuvarande finansministern Anders Borg uttalade sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under högkonjunkturer tenderar mycket i vårt samhälle att få ett rejält uppsving, speciellt märks detta av i branscher där tillgångar till lediga jobb tidigare varit en brist och arbetslösheten stor. Därför är en glädjande nyhet för många att den svenska ekonomin i dagsläget har fått en rejäl skjuts framåt.</p>
<p>Nuvarande finansministern Anders Borg uttalade sig i frågan: &#8221; Arbetslösheten är nu på väg ner snabbare än i något annat europeiskt land&#8221;, sade han. Samtidigt varnade han för att tappa greppet om statsfinanserna. &#8220;Skuldsättning är farligt för stater, farligare i framtiden än tidigare, sade han och pekade på risken för att en lång rad stater riskerar att gå in i nästa lågkonjunktur med mycket stora statsskulder.&#8221;  Den nya positiva utvecklingen är något som även märks hos de företag som sysslar med bemanning. Även om det just för bemanningsföretagen än så länge går positivt framåt i en mer långsam takt för resten av landets ekonomi så ser utvecklingen bra ut om än långt ifrån branschens rekordår år 2008. För dig som söker jobb eller redan är ute på arbetsmarknaden kan det nu mer stabila och uppgående läget göra den privata situationen mer fördelaktigt nu när den svenska ekonomin är på väg att lägga in en betydligt högre växel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekompaketet.se/ekonomiska-laget-gar-uppat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommunikation</title>
		<link>http://telekompaketet.se/telekommunikation</link>
		<comments>http://telekompaketet.se/telekommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekompaketet.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Telekommunikationen har varit en global faktor det senaste seklet. Visserligen var det framför allt de mer välbärgade som kunde unna sig en telefonlina, men nu, de senaste tjugo, trettio åren kan man knappat hitta någon under sextio år som inte har en mobiltelefon – kanske till och med två. Istället är det landlinan som allt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekommunikationen har varit en global faktor det senaste seklet. Visserligen var det framför allt de mer välbärgade som kunde unna sig en telefonlina, men nu, de senaste tjugo, trettio åren kan man knappat hitta någon under sextio år som inte har en mobiltelefon – kanske till och med två. Istället är det landlinan som allt mer går ur tiden.</p>
<p>Företag inom telekomsektorn är större än någonsin, och de lär bara bli fler och kompetentare det närmaste decenniet. Redan nu sker ju en hel del kommunikation visuellt, där man har kombinerat telekommunikationen med bildkommunikation. Bara en sådan sak som videokonferens var det ju inte tal om för bara tjugo år sedan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekompaketet.se/telekommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll koll på elen</title>
		<link>http://telekompaketet.se/hall-koll-pa-elen</link>
		<comments>http://telekompaketet.se/hall-koll-pa-elen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekompaketet.se/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Det har kommit att bli allt mer centralt med att jämföra elpriser de senaste åren, och detta har ju verkligen sina anledningar. För i takt med att man avreglerade elmarknaden så har det dykt upp allt fler aktörer som vill vara med på marknaden och erbjuda el av alla olika slag. Och man kan ju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har kommit att bli allt mer centralt med att jämföra elpriser de senaste åren, och detta har ju verkligen sina anledningar. För i takt med att man avreglerade elmarknaden så har det dykt upp allt fler aktörer som vill vara med på marknaden och erbjuda el av alla olika slag.</p>
<p>Och man kan ju utan tvekan påstå att detta är något positivt, då detta ger alla möjligheten att själva ta ställning till var deras energi ska komma ifrån. Det vill säga om den är miljövänlig eller inte. Något som alltså allt fler borde ta ställning till, oavsett om man vill eller inte.</p>
<p>För detta är ett av de få områden där vi faktiskt kan påverka vår miljö och dess framtid på ett positivt sätt. Förutsatt att man då väljer en energi som är miljövänlig och bra för klimatets framtid.</p>
<p>Många väljer att inte ta ställning överhuvudtaget, ofta av ren lathet. Detta beror dock oftast på att man vet för lite och just därför så vill man inte ta ställning. Just därför så borde vi se till att vara lite mer pålästa inom just detta område. Om inte för våra egnas skull, så för våra barn framtids skull!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telekompaketet.se/hall-koll-pa-elen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
